Сравнить Asus ROG Phone 5s и Asus ROG Phone 5
Сравниваемые модели можно изменить, выбрав сначала марку из раскрывающегося меню, а затем модель из следующего раскрывающегося меню. Или введя название модели непосредственно в поле «Найти модель.
Железо
Главной инновацией стала однокристальная система Qualcomm Snapdragon 888+. Обычный ASUS ROG Phone 5s имеет несколько вариантов памяти: 8/128, 12/128, 12/256 или 16/256 ГБ. В прошивке только один вариант — 18/512 ГБ. Если вы знаете, что делать с такими ресурсами, напишите, пожалуйста, в комментариях — у меня нет ответа.
Оба смартфона получили аккумулятор номинальной емкостью 6000 мАч. Максимальная мощность зарядки составляет 65 Вт — единицу такой мощности вы найдете в коробке. Смартфон поддерживает два стандарта: Power Delivery 3.0 и Quick Charge 5.
Конечно, смартфоны поддерживают новейшие доступные стандарты беспроводной связи, такие как WiFi 6e, Bluetooth 5.2. Но есть кое-что из прошлого: разъем для наушников 3,5 мм. И это здорово! Ведь ни один Bluetooth не способен передавать звук без задержек.
Asus ROG Phone 5s vs Asus ROG Phone 5
В чем разница между Asus ROG Phone 5s и Asus ROG Phone 5? Какая из них лучше? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в подробном сравнении двух телефонов. В таблице ниже вы найдете информацию о различиях технических характеристик этих двух заветных устройств, начиная от размера экрана и заканчивая временем автономной работы.
Общие характеристики
Марка и модель | Телефон Asus ROG 5s | Телефон Asus ROG 5 | |
Оценка | (+0) | (+0) | |
Обзор | |||
Дата выпуска | Срок реализации: 4 квартал 2021 г | 2021, 10 марта | |
Размеры (ВxШxГ) | 172,8 х 77,3 х 9,9 мм | 172,8 х 77,3 х 10,3 мм | |
Масса | 238 | 238 | |
Рамка | Стекло спереди (Gorilla Glass Victus), стекло сзади (Gorilla Glass 3), алюминиевая рамка | Стекло спереди (Gorilla Glass Victus), стекло сзади (Gorilla Glass 3), алюминиевая рамка | |
Цвета | Фантомный черный, Штормовой белый | Фантомный черный, Штормовой белый | |
Батарея | 6000 мАч, Li-Po, неизменяемый | 6000 мАч, Li-Po, неизменяемый | |
Приблизительная цена | 1100 евро | 680 долларов США |
Дисплей
Технологии | АМОЛЕД | АМОЛЕД | |
Сенсорный экран | да, емкостный | да, емкостный | |
Глубина цвета | 1Б | 1Б | |
Размер (диагональ) | 6,78 дюйма (дюйма) | 6,78 дюйма (дюйма) | |
Область экрана | 109,5 см2 | 109,5 см2 | |
Соотношение (высота:ширина) | |||
Соотношение (экран:тело) | 82,0% | 82,0% | |
Разрешение (пикселей) | 1080 х 2448 пикселей | 1080 х 2448 пикселей | |
ДПИ | 0 ИЦП | 0 ИЦП | |
Защита экрана | Стекло Corning Gorilla Glass Victus | Стекло Corning Gorilla Glass Victus | |
Другой | — 144 Гц -HDR10+ -800 нит (типичное) -1200 нит (пик) |
— 144 Гц -HDR10+ -800 нит (типичное) -1200 нит (пик) |
Камеры и видео
Задняя камера, основная | 64 МП, тройная камера | 64 МП, тройная камера | |
Характеристики | -64 МП, f/1,8, 26 мм (широкий), 1/1,73 дюйма, 0,8 мкм, PDAF -13 МП, f/2,4, 11 мм, 125˚ (сверхширокий) -5 МП, f/2.0, (макрокамера) |
-64 МП, f/1,8, 26 мм (широкий), 1/1,73 дюйма, 0,8 мкм, PDAF -13 МП, f/2,4, 11 мм, 125˚ (сверхширокий) -5 МП, f/2.0, (макрокамера) |
|
Функции | Светодиодная вспышка, HDR, панорама | Светодиодная вспышка, HDR, панорама | |
Запись видео | 8K при 30 кадрах в секунду, 4K при 30/60/120 кадрах в секунду, 1080p при 30/60/120/240 кадрах в секунду, 720p при 480 кадрах в секунду; гироскоп ЭИС | 8K при 30 кадрах в секунду, 4K при 30/60/120 кадрах в секунду, 1080p при 30/60/120/240 кадрах в секунду, 720p при 480 кадрах в секунду; гироскоп ЭИС | |
Фронтальная камера, селфи | 24 МП, одинарная камера | 24 МП, одна камера | |
Характеристика | -24 МП, f/2,5, 27 мм (широкий), 0,9 мкм | -24 МП, f/2,5, 27 мм (широкий), 0,9 мкм | |
Функции | панорама, HDR | панорама, HDR | |
Характеристика | 1080p при 30 кадрах в секунду | 1080p при 30 кадрах в секунду |
Читайте также: Церемония закрытия Олимпиады в Токио: онлайн-трансляция закрытия Олимпиады
Продуктивность
Операционная система (ОС) | Android 11, пользовательский интерфейс ROG | Android 11, пользовательский интерфейс ROG | |
Чипсет | — Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 нм) | — Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 нм) | |
Центральный процессор (ЦП) | — 8 ядер (1×2,99 ГГц Kryo 680 + 3×2,42 ГГц Kryo 680 + 4×1,80 ГГц Kryo 680) | — 8 ядер (1×2,84 ГГц Kryo 680 + 3×2,42 ГГц Kryo 680 + 4×1,80 ГГц Kryo 680) | |
Графический процессор (GPU) | — Адрено 660 | — Адрено 660 | |
Внешняя карта памяти | Нет | Нет | |
Внутренняя память | 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ 18 ГБ ОЗУ | 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 16 ГБ ОЗУ |
Benchmark
Антуту 9 в целом | 811860 | 799201 | |
Одноядерный тест GeekBench 6 | 1112 | 1161 | |
Многоядерный тест GeekBench 6 | 2833 | 3021 | |
GeekBench 6 OpenCL | 3651 | 3670 | |
GeekBench 6 Вулкан | 4517 | ||
Одноядерный тест GeekBench 5 | 921 | 1099 | |
Многоядерный тест GeekBench 5 | 3087 | 3506 |
Камеры
О камерах в таких устройствах говорить довольно странно, ведь чисто номинально они в таких смартфонах всегда присутствуют.
- Широкоугольная камера имеет сенсор диагональю 1/1,73 дюйма и разрешением 64 мегапикселя. Размер каждого пикселя составляет 0,8 мкм. Объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм, светосила f/1,8;
- Сверхширокоугольный объектив на 13 МП имеет эквивалентное фокусное расстояние 11 мм и угол обзора 125°. Диафрагма – f/2,4;
- Третий модуль — дурацкий макрос. Разрешение — 5 мегапикселей, апертура объектива — f/2,0;
- Фронтальная камера делает снимки с разрешением 24 мегапикселя. Он получил объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 27 мм и диафрагмой f/2,5.