Benchmark
Антуту 8 Оценка | 192677 (606 место из 1139) |
Антуту 7 Оценка | 155326 (138 место из 2128) |
Одноядерный тест GeekBench 6 | 325 (353 место из 461) |
Многоядерный тест GeekBench 6 | 1031 (343 место из 461) |
GeekBench 6 Вулкан | 1472 (164 место из 256) |
GeekBench 6 OpenCL | 761 (262 место из 306) |
Одноядерный тест GeekBench 5 | 322 (892 место из 1570) |
Многоядерный тест GeekBench 5 | 1212 (920-е место из 1565) |
Камеры и видео
Задняя камера, основная | 48 МП, четверная камера |
Характеристики камеры | |
-48 МП, f/2,0, 26 мм (широкий), 1/2,0 дюйма, 0,8 мкм, PDAF -12 МП, f/2,2, 12 мм (сверхширокий) -5 МП, f/2,4, 25 мм (макрокамера), 1/5,0″, 1,12 мкм -5 МП, f/2,2, 1/5,0″, 1,12 мкм, для измерения глубины |
|
Функции | Светодиодная вспышка, панорама, HDR |
Запись видео | 2160p при 30 кадрах в секунду, 1080p при 30/120 кадрах в секунду; гироскоп ЭИС |
Главный результат DxOMark | 87 |
Оценка изображения DxOMark | 90 |
Оценка изображения DxOMark | 86 |
Фронтальная камера, селфи | 32 МП, одинарная камера |
Характеристика | -32 МП, f/2,2, 26 мм (широкий), 1/2,8 дюйма, 0,8 мкм |
Функции | HDR |
Запись видео | 1080p при 30 кадрах в секунду |
Дисплей
Технологии | Супер АМОЛЕД |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16М |
Размер (диагональ) | 6,5 дюймов (дюймы) |
Область экрана | 102,0 см2 |
Соотношение (высота:ширина) | 20:9 |
Соотношение (экран:тело) | 87,4% |
Разрешение | 1080 х 2400 пикселей |
ДПИ | 405 точек на дюйм |
Защита экрана | Стекло Corning Gorilla Glass 3 |
Другой |
Продуктивность
Операционная система (ОС) | Андроид 10.0; OneUI 2 |
Чипсет | — Exynos 9611 (10 нм) |
Другие модели с этим чипсетом: Samsung Galaxy M21 2021, Samsung Galaxy M21s, Samsung Galaxy M31 Prime, Samsung Galaxy F41, Samsung Galaxy M31s, Samsung Galaxy M21, Samsung Galaxy M31, Samsung Galaxy Xcover Pro, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy M30s | |
Центральный процессор (ЦП) | |
— 8 ядер (4×2,3 ГГц Cortex-A73 + 4×1,7 ГГц Cortex-A53) | |
Графический процессор (GPU) | — Мали-G72 MP3 |
Внешняя карта памяти | microSD, до 1 ТБ (отдельный слот) |
Внутренняя память | 64 ГБ 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ |
Читайте также: Тариф Социальный от оператора Теле 2 — цены, характеристики, как сменить
Общие характеристики
Марка и модель | Самсунг Галакси А51 |
дата выпуска | 2019, декабрь |
Размеры (ВxШxГ) | 158,5 х 73,6 х 7,9 мм |
Масса | 172 |
Рамка | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass 3), задняя часть пластиковая, пластиковая рамка |
Цвета | Prism Crush Черный, Белый, Синий, Розовый |
Батарея | 4000 мАч, неизменяемый, Li-Po |
Срок службы батареи | |
Время разговора – до 32 часов (3G) Воспроизведение аудио — до 87 часов |
|
Приблизительная цена | 280 долларов США |